设为首页收藏本站获取积分奖励

R语言中文网

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
关于R语言学习的困扰(我是搞生信的)新人帖 R语言讨论 紫炎之熠 2021-9-22 01591 紫炎之熠 2021-9-22 20:00
来自R语言学习新手的疑惑新人帖 R语言讨论 紫炎之眸 2021-9-22 01697 紫炎之眸 2021-9-22 19:48
R commander新人帖 R语言讨论 ppfeng 2021-7-3 01729 ppfeng 2021-7-3 09:32
对原始样本进行筛选,使得样本均匀分布,有代表性 R语言讨论 向阳 2021-6-26 01577 向阳 2021-6-26 16:39
R语言scRecover:估算单细胞RNA-seq数据scRecover()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-20 13381 zkl5120080 2021-6-16 12:17
R语言估计单细胞数据中的噪声。write_noise_model()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-20 13720 zkl5120080 2021-6-16 12:14
R语言归一化:单细胞RNA-seq数据的归一化normalization()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-20 13595 zkl5120080 2021-6-16 12:13
在Ubuntu系统安装R新人帖 R语言讨论 yueli7 2021-6-11 01592 yueli7 2021-6-11 09:16
新手求教:rattle中导入带中文的数据乱码新人帖 R语言讨论 hlzhyzhr 2021-5-26 03588 hlzhyzhr 2021-5-26 17:30
刚入门R语言,尝试使用R编写一个逻辑回归新人帖 R语言代码实例分享 Muse_Knight 2021-3-7 26260 boboqiu 2021-5-19 08:49
请问如何用arima model输出R squared新人帖 R语言讨论 hjyyjh 2021-5-18 02790 hjyyjh 2021-5-18 21:50
萌新求助R语言爬虫学习资料!!新人帖 R语言讨论 牧山 2021-3-23 13522 amelinda 2021-5-6 01:40
R文本挖掘新人帖 R语言讨论 一只小huhu 2021-4-26 19721 amelinda 2021-5-6 01:40
生信分析程序新人帖 attach_img R语言讨论 骑着扫把的女巫 2021-4-26 17389 amelinda 2021-5-6 01:40
r语言 对数据进行多次重复随机抽样形成相同观测值的子集新人帖 attachment R语言讨论 wqm-R 2021-5-4 03773 wqm-R 2021-5-4 16:00
tibble安装不成功是为什么?新人帖 attach_img R语言讨论 heippsdo 2021-4-22 12748 heippsdo 2021-4-22 18:47
R语言CUSUMChart()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-19 12597 wendy7354 2021-4-6 15:12
各位大佬 问个问题呗?在运行R时报了一个这样的错,这是啥原因呢新人帖 attach_img R语言代码实例分享 阿斯加德 2021-4-4 03041 阿斯加德 2021-4-4 10:08
quantmod的getSymbols获取股票数据失败,请问该怎么办?新人帖 R语言讨论 tangdup 2021-3-1 12967 mhx 2021-3-7 20:56
R语言cBioPortal数据存储库中可用研究的列表studiesTable()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 02723 MicroRbt 2021-2-21 11:07
R语言管理研究数据的缓存/下载目录setCache()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 02848 MicroRbt 2021-2-21 11:07
R语言cBioPortal API数据服务的R接口searchOps()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 02724 MicroRbt 2021-2-21 11:07
R语言cBioPortal API数据服务的R接口samplesInSampleLists()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01843 MicroRbt 2021-2-21 11:07
R语言cBioPortal API数据服务的R接口sampleLists()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01692 MicroRbt 2021-2-21 11:07
R语言管理研究数据的缓存/下载目录removeCache()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01877 MicroRbt 2021-2-21 11:06
R语言cBioPortal API数据服务的R接口molecularProfiles()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01402 MicroRbt 2021-2-21 11:06
R语言cBioPortal API数据服务的R接口molecularData()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01854 MicroRbt 2021-2-21 11:06
R语言cBioPortal API数据服务的R接口getStudies()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01593 MicroRbt 2021-2-21 11:06
R语言cBioPortal API数据服务的R接口getSampleInfo()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 02028 MicroRbt 2021-2-21 11:06
R语言cBioPortal API数据服务的R接口getGenePanelMolecular()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01259 MicroRbt 2021-2-21 11:06
R语言cBioPortal API数据服务的R接口getGenePanel()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01242 MicroRbt 2021-2-21 11:06
R语言cBioPortal API数据服务的R接口getDataByGenePanel()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01326 MicroRbt 2021-2-21 11:05
R语言cBioPortal API数据服务的R接口geneTable()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01074 MicroRbt 2021-2-21 11:05
R语言cBioPortal API数据服务的R接口genePanels()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01146 MicroRbt 2021-2-21 11:05
R语言cBioPortal API数据服务的R接口genePanelMolecular()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01307 MicroRbt 2021-2-21 11:05
R语言cBioPortal API数据服务的R接口clinicalData()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01288 MicroRbt 2021-2-21 11:05
R语言从cBioPortal API下载数据cBioPortalData()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01137 MicroRbt 2021-2-21 11:05
R语言代表cBioPortal API协议的类cBioPortal-class()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0925 MicroRbt 2021-2-21 11:05
R语言cBioPortal API数据服务的R接口cBioPortal()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0947 MicroRbt 2021-2-21 11:04
R语言cBioDataPack()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0898 MicroRbt 2021-2-21 11:04
R语言管理研究数据的缓存/下载目录cBioCache()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0819 MicroRbt 2021-2-21 11:04
R语言cBioPortal API数据服务的R接口allSamples()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 01048 MicroRbt 2021-2-21 11:04
R语言代表cBioPortal API协议的类.cBioPortal()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0961 MicroRbt 2021-2-21 11:04
R语言获取或设置weitrix对象的“ x”矩阵weitrix_x<()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0928 MicroRbt 2021-2-21 11:04
R语言获取或设置weitrix对象的“ x”矩阵weitrix_x()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0808 MicroRbt 2021-2-21 11:04
R语言weitrix_weights<()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0743 MicroRbt 2021-2-21 11:04
R语言获取或设置weitrix对象的“权重”矩阵weitrix_weights()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0749 MicroRbt 2021-2-21 11:04
R语言生成weitrix的随机正态分布版本weitrix_randomize()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0760 MicroRbt 2021-2-21 11:03
R语言计算行或列的希尔数(有效观察数)weitrix_hill()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0979 MicroRbt 2021-2-21 11:03
R语言将weitrix对象转换为limma EList对象weitrix_elist()函数-中英文对照帮助文档- [售价 15 金钱] Bionconductor-software包中英文对照文档 MicroRbt 2021-2-21 0879 MicroRbt 2021-2-21 11:03

手机版|小黑屋|Archiver|R语言中文网    

GMT+8, 2024-5-21 01:31 , Processed in 0.157541 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部