我先把数据整合成如下这样: Pep z0-1 z0-2 z0-3 z0-4 x0-1 x0-2 x0-4 n0-1 n0-2 n0-3 n0-4 Amp1 Amp2 Amp32 x1000 1133 797 849 556 951 757 657 678 801 826 466 1309 118 758
3 SPPPPGGG 1268 1035 1016 744 682 647 439 703 665 806 420 1514 436 1533
4 SPPPPGGG 1183 762 818 593 797 659 546 758 879 884 547 1882 502 1894
5 SPPPPGGG 1081 801 809 605 218 201 140 106 140 166 79 339 44 194
6 SPPPPGGG 1049 801 806 566 183 201 133 160 172 197 111 451 124 339
7 SPPAAGGG 843 674 689 477 190 195 91 140 145 158 111 415 84 248
8 SPPAAGGG 782 604 591 445 175 206 133 158 154 165 93 508 94 352
9 SPPPPGGG 646 502 558 353 61 102 52 46 34 61 30 133 50 115
10 SPPCCGGG 499 401 433 280 158 178 101 94 102 130 77 418 111 238
11 SPPCCGGG 584 442 414 288 41 82 31 33 39 33 16 113 30 55
然后按您说的去处理
subdata=aggregate(pep.dat[,-1],by=list(pep.dat$Pep),FUN=sum, na.rm=TRUE)
然后报错,“Error in FUN(X[[i]], ...) : 'type'(character)参数不对”。
请您再指点一下,谢谢。
|